Terios 1.5 2WD | Terios 1.5 TOP 2WD | Terios 1.5 TOP 4WD | Terios 1.5 TOP S 4WD | |
| PS [kW]: ³) | 105 [77] | 105 [77] | 105 [77] | 105 [77] |
| Beschl. 0-100 km/h: | 11,8 sec | 11,8 [13,04)]sec | 12,4 [14.04)]sec | 12,6 sec |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | 160 [1504)] km/h | 160 [150 4)]km/h | 160 km/h |
| Verbrauch kombiniert: ²) | 7,2/100 [l/km] | 7,2/100 [7,5/1004)] l/km | 7,7/100 [7,7/1004)]l/km | 7,7 l/100km |
| CO2 Emission: ²) | 169 g/km | 169 [1754)] g/km | 179 [1754)] g/km | 179 g/km |
| Grundpreis ¹) | 16.490 € | 17.990 € | 21.490 € | 22.990 € |
| zum Konfigurator | zum Konfigurator | zum Konfigurator | zum Konfigurator |
Sonderausstattung Terios Pirsch: 22.790 € (Terios 1.5 TOP 4 WD) bzw. 24.290 € (Terios 1.5 TOP S 4WD).
Anhängezugvorrichtung inkl. E-Satz, Gummifußmatten, Hundegitter, Laderaumwanne, Perleffektlackierung in Moosgrün (G37)
Anhängezugvorrichtung inkl. E-Satz, Gummifußmatten, Hundegitter, Laderaumwanne, Perleffektlackierung in Moosgrün (G37)
1) Unverbindliche Preisempfehlung der DAIHATSU Deutschland GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführung. 2) Gemäß Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 3) Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 4) Angabe für Automatikversion.

