Terios 1.5 2WD | Terios 1.5 TOP 2WD | Terios 1.5 TOP 4WD | Terios 1.5 TOP S 4WD | |
| PS [kW]: ³) | 105 [77] | 105 [77] | 105 [77] | 105 [77] |
| Beschl. 0-100 km/h: | 11,8 sec | 11,8 [13,04)]sec | 12,4 [14.04)]sec | 12,6 sec |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | 160 [1504)] km/h | 160 [150 4)]km/h | 160 km/h |
| Verbrauch Benzin kombiniert: ²) | 7,2/100 [l/km] | 7,2/100 [7,5/1004)] l/km | 7,7/100 [7,7/1004)]l/km | 7,7 l/100km |
| Verbrauch Autogas kombiniert: ²) | 9,6/100 [l/km] | 9,6/100 [10,0/1004)] l/km | 10,2/100 [10,2/1004)]l/km | 10,2 l/100km |
| Verbrauch Benzin innerorts: ²) | 8,8/100 [l/km] | 8,8/100 [9,6/1004)] l/km | 9,5/100 [9,7/1004)]l/km | 9,5 l/100km |
| Verbrauch Autogas innerorts: ²) | 11,7/100 [l/km] | 11,7/100 [12,8/1004)] l/km | 12,6/100 [12,9/1004)]l/km | 12,6 l/100km |
| Verbrauch Benzin außerorts: ²) | 6,3/100 [l/km] | 6,3/100 [6,3/1004)] l/km | 6,6/100 [6,6/1004)]l/km | 6,6 l/100km |
| Verbrauch Autogas außerorts: ²) | 8,4/100 [l/km] | 8,4/100 [8,4/1004)] l/km | 8,8/100 [8,8/1004)]l/km | 8,8 l/100km |
| CO2 Emission Benzin: ²) | 169 g/km | 169 [1754)] g/km | 179 [1814)] g/km | 179 g/km |
| CO2 Emission Autogas: ²) | 153 g/km | 153 [1594)] g/km | 162 [1644)] g/km | 162 g/km |
| Grundpreis ¹) | 16.490 € | 17.990 € | 21.490 € | 22.990 € |
| zum Konfigurator | zum Konfigurator | zum Konfigurator | zum Konfigurator |
Sonderausstattung Terios Pirsch: 22.790 € (Terios 1.5 TOP 4 WD) bzw. 24.290 € (Terios 1.5 TOP S 4WD).
Anhängezugvorrichtung inkl. E-Satz, Gummifußmatten, Hundegitter, Laderaumwanne, Perleffektlackierung in Moosgrün (G37)
Anhängezugvorrichtung inkl. E-Satz, Gummifußmatten, Hundegitter, Laderaumwanne, Perleffektlackierung in Moosgrün (G37)
1) Unverbindliche Preisempfehlung der DAIHATSU Deutschland GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführung. 2) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeuges hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. 3) Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 4) Angabe für Automatikversion.

