Downloads
Copen TOP S Leder Beige | Copen TOP S Leder Rot | |
| PS [kW]: ³) | 87 [64] | 87 [64] |
| Beschl. 0-100 km/h: | 9,5 sec | 9,5 sec |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch kombiniert: ²) | 6,0 l/100km | 6,0 l/100km |
| CO2 Emission: ²) | 140 g/km | 140 g/km |
| Grundpreis ¹) | 19.140 € (5 | 19.090 € (4 |
| zum Konfigurator | zum Konfigurator |
1) Unverbindliche Preisempfehlung der DAIHATSU Deutschland GmbH ab Auslieferungslager zzgl. Überführung. 2) Gemäß Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 3) Gemäß Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 4) Leder rot, Lenkrad rot
5) Leder beige, Lenkrad Holz

